Baiklah di bawah ini adalah daftar harga rolling door per meter :
Rolling Door Besi 0.4 mm | m2 | Rp. 295.000,- |
Rolling Door Galvalum 0.4 mm | m2 | Rp. 315.000,- |
Rolling Door Aluminium 0.6 mm | m2 | Rp. 370.000,- |
Rolling Door Aluminium 0.8 mm | m2 | Rp. 430.000,- |
Rolling Door Onesheet Solid | m2 | Rp. 450.000,- |
Rolling Door Onesheet Solid Perforated 20 cm ditengah | m2 | Rp. 480.000,- |
Rolling Door Onesheet Solid Perforated 80 cm ditengah | m2 | Rp. 510.000,- |
Rolling Door Onesheet Full Perforated | m2 | Rp. 550.000,- |
Tiang Tengah | buah | Rp. 450.000,- |
Gantungan | set | Rp. 100.000,- |
Rolling Door Grill Aluminium | m2 | Rp. 550.000,- |
olling Door Grill Stainless | m2 | Rp. 1.600.000,- |
Namun yang saya maksut disini, Anda sudah bisa memilki gambaran harganya terlebih dahulu. Dan saya berharap Anda bisa mendapatkan harga yang terbaik. Terkadang harga yang murah memang sangat ramah di kantong. Namun kualitasnya bisa sangat mengecewakan.
jadi sebelum membeli suatu barang teliti dulu barang yang ingin di beli. Agar tidak ada penyesalan di kemudian hari.
Mungkin cukup kiranya dari saya. semoga apa yang saya tulis ini dapat memberi sedikit manfaat bagi Anda para pembaca blog ini.
0 comments:
Post a Comment